您的當(dāng)前位置:首頁(yè) 產(chǎn)品中心 運(yùn)輸車(chē)系列 清障車(chē)
車(chē)型首頁(yè) | 參數(shù)配置 | 實(shí)拍圖片 | 相關(guān)視頻 | 二手車(chē) |
程力威CLW5313TQZZ5清障車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5313TQZZ5 | 公告批次 | 301 |
外形尺寸(mm) | 11460,10960×2500×3470 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 26100,28700 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/7000/17500(二軸組) | 免征 | 是 |
**高時(shí)速(km/h) | 102 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 該車(chē)用途為道路故障車(chē)輛,城市違章車(chē)輛拖運(yùn);專(zhuān)用裝置為托臂機(jī)構(gòu)。托舉質(zhì)量:4770kg,2170kg對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘2人,托舉質(zhì)量4705kg,2105kg對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘3人。當(dāng)整車(chē)長(zhǎng)度為10960(mm)時(shí),軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):1800+4600+1350/1710,1800+4575+1400/1685,2150+4600+1350/1360,2150+4575+1400/1335。當(dāng)整車(chē)長(zhǎng)度為11460(mm)時(shí),軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):1800+4600+1350/2210,1800+4575+1400/2185,2150+4600+1350/1860,2150+4575+1400/1835。僅采用295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00R2018PR,11.00-20 18PR.規(guī)格輪胎。車(chē)輛側(cè)防護(hù)為整體結(jié)構(gòu),與副梁焊接連接,材料為Q23**。車(chē)輛后部防護(hù)與專(zhuān)用裝置相干涉,故后防護(hù)豁免。ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)**系統(tǒng)(**)有限公司。在不改變車(chē)輛功能及基本參數(shù)的情況下,擴(kuò)展外形圖片。 |
程力威CLW5313TQZZ5清障車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1317N4667E1B | 底盤(pán)品牌 | 豪沃牌 |
軸 數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2022/2022,2041/2041 |
軸 距(mm) | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400 | 后輪距(mm) | 1830/1830 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 16PR,11.00-20 |
接近離去角 | 14/19,14/23 | 前懸后懸 | 1500/2445,1500/2420,1500/2095,1500/2070 |
程力威CLW5313TQZZ5清障車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
D10.28-50 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 9726 | 206 |
D10.31-50 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 9726 | 228 |
D10.34-50 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 9726 | 249 |
D10.38-50 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 9726 | 276 |
售后服務(wù)承諾書(shū)
本公司是一家專(zhuān)用汽車(chē)企業(yè)。多年來(lái)經(jīng)過(guò)公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設(shè)計(jì)、銷(xiāo)售、質(zhì)量檢測(cè)和售后服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。售后服務(wù)是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來(lái)隨著公司能力的不斷提升和出口貿(mào)易的展開(kāi),售后服務(wù)體系得到了完善。
服務(wù)體系
一、服務(wù)體系是質(zhì)量管理體系的重要環(huán)節(jié)。
二、服務(wù)保障:本公司服務(wù)是嚴(yán)格履行公司程序文件和質(zhì)量手冊(cè),結(jié)合市場(chǎng)和用戶(hù)的要求,給予保障。
三、服務(wù)宗旨:專(zhuān)業(yè)創(chuàng)造價(jià)值,誠(chéng)信鑄就未來(lái)!
四、服務(wù)機(jī)構(gòu):在銷(xiāo)售公司**下的售后服務(wù)部門(mén),負(fù)責(zé)公司售后服務(wù)工作和管理各駐外機(jī)構(gòu)的服務(wù)工作。
服務(wù)原則
在用戶(hù)嚴(yán)格遵循使用說(shuō)明書(shū),正常操作的情況下,自購(gòu)車(chē)之日起(以車(chē)輛出廠(chǎng)登記卡為準(zhǔn))一年內(nèi),行駛里程不超過(guò) 25000公里之內(nèi),因設(shè)計(jì)、制造、裝配原因引起的產(chǎn)品機(jī)件損壞,經(jīng)有關(guān)汽車(chē)服務(wù)站和監(jiān)督部門(mén)鑒定后,在三個(gè)工作日內(nèi)向我公司售后服務(wù)部門(mén)提交書(shū)面資料,售后服務(wù)部門(mén)確認(rèn)后實(shí)行三包服務(wù)。
具體服務(wù)如下:
1、三包服務(wù)期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量以包修為主,修理費(fèi)全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過(guò)包修期內(nèi)的產(chǎn)品,需更換配件的只收取相關(guān)成本費(fèi)。
3、免費(fèi)培訓(xùn)操作員:
⑴ 由我廠(chǎng)安排**工程師現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo),學(xué)習(xí)理論及實(shí)際操作;
⑵ 掌握專(zhuān)用車(chē)的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進(jìn)行正常的日常維護(hù),排除一般技術(shù)故障。
聯(lián)系電話(huà):158-9758-4081
聯(lián)系人:金經(jīng)理
公司地址:湖北省·隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)世紀(jì)大道1號(hào)
增加灑水車(chē)壽命的七要點(diǎn)
解決灑水車(chē)水泵壓力小和水泵漏水的問(wèn)題
灑水車(chē)取力器知識(shí)
灑水車(chē)在吸水操作時(shí)需要注意的問(wèn)題
政策明確廢舊汽車(chē)及其零部件進(jìn)口限制條件
友情 · 鏈接