您的當(dāng)前位置:首頁(yè) 產(chǎn)品中心 運(yùn)輸車系列 油罐/運(yùn)油車
車型首頁(yè) | 參數(shù)配置 | 實(shí)拍圖片 | 相關(guān)視頻 | 二手車 |
12.7方油罐車-東風(fēng)天錦單橋國(guó)六12.7方油罐車
底盤采用國(guó)六東風(fēng)天錦危險(xiǎn)品專用度盤,天錦D530排半駕駛室,康明斯210馬力六缸機(jī),發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為B6.2NS6B210,陜齒8檔變速箱,275/80R22.5真空胎,鋁合金160L油箱,帶空調(diào),電動(dòng)玻璃,行車記錄儀,空氣懸掛,排氣管前置,前盤后鼓,ABS斷氣剎,方向助力,離合器助力。
東風(fēng)天錦國(guó)六單橋(空氣懸架)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | ||||||
產(chǎn)品** | 楚勝牌 | 公告批次 | 334 | |||
產(chǎn)品名稱 | CSC5180GYYD6A型運(yùn)油車 | 產(chǎn)品號(hào) | AP0W66JC055 | |||
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 12.7 | |||
額定載質(zhì)量(Kg) | 10105,10040 | 外形尺寸(mm) | 8450×2500×3100 | |||
整備質(zhì)量(Kg) | 7765 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||||
接近角/離去角(°) | 16/12 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2320 | |||
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4700,5000,5800 | |||
軸荷(Kg) | 6500/11500 | **高車速(Km/h) | 80 | |||
其它 | 1、該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型,類項(xiàng)號(hào):3。罐體有效容積:12.7立方米,運(yùn)輸介質(zhì):柴油、煤油、汽油,密度:830、800、700千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):5700×2000×1400。罐體上部選裝上走道;選裝后部尾燈架樣式;選裝弧形擋泥板;選裝左側(cè)無工具箱。2、側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,螺栓連接;后防護(hù)截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高500mm。3、僅采用軸距(mm):4700。后軸采用空氣懸架。隨底盤選裝駕駛室前面罩,選裝側(cè)窗玻璃;駕駛室頂部中間三個(gè)裝飾燈為選裝件;前霧燈為選裝件;駕駛室前臉擾流罩為選裝件。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)B6.2NS6B210油耗值為26.5 L/100Km。 該車后軸為采用空氣懸架. | |||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | ||||||
底盤型號(hào) | DFH1180EX9 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | |||
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | |||
外形尺寸(mm) | 8415,8815,8385,8785,9580,9815×2470,2500,2420×3035,3390,3560 | 輪胎數(shù) | 6 | |||
接近角/離去角(°) | 16/12 | 輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | |||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/- | 前輪距(mm) | 1910 | |||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1840,1860,1800,1820 | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | |||
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
售后服務(wù)承諾書
本公司是一家專用汽車企業(yè)。多年來經(jīng)過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設(shè)計(jì)、銷售、質(zhì)量檢測(cè)和售后服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。售后服務(wù)是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿(mào)易的展開,售后服務(wù)體系得到了完善。
服務(wù)體系
一、服務(wù)體系是質(zhì)量管理體系的重要環(huán)節(jié)。
二、服務(wù)保障:本公司服務(wù)是嚴(yán)格履行公司程序文件和質(zhì)量手冊(cè),結(jié)合市場(chǎng)和用戶的要求,給予保障。
三、服務(wù)宗旨:專業(yè)創(chuàng)造價(jià)值,誠(chéng)信鑄就未來!
四、服務(wù)機(jī)構(gòu):在銷售公司**下的售后服務(wù)部門,負(fù)責(zé)公司售后服務(wù)工作和管理各駐外機(jī)構(gòu)的服務(wù)工作。
服務(wù)原則
在用戶嚴(yán)格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購(gòu)車之日起(以車輛出廠登記卡為準(zhǔn))一年內(nèi),行駛里程不超過 25000公里之內(nèi),因設(shè)計(jì)、制造、裝配原因引起的產(chǎn)品機(jī)件損壞,經(jīng)有關(guān)汽車服務(wù)站和監(jiān)督部門鑒定后,在三個(gè)工作日內(nèi)向我公司售后服務(wù)部門提交書面資料,售后服務(wù)部門確認(rèn)后實(shí)行三包服務(wù)。
具體服務(wù)如下:
1、三包服務(wù)期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量以包修為主,修理費(fèi)全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內(nèi)的產(chǎn)品,需更換配件的只收取相關(guān)成本費(fèi)。
3、免費(fèi)培訓(xùn)操作員:
⑴ 由我廠安排**工程師現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo),學(xué)習(xí)理論及實(shí)際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進(jìn)行正常的日常維護(hù),排除一般技術(shù)故障。
友情 · 鏈接